- ホーム
- 下関市立大学について
- 大学概要
- 学生・教職員数
大学概要
学生・教職員数
学生数
| 学生 | 大学(学部・学科) | 経済学部 | 450名(370名) |
|---|---|---|---|
| ├ 経済学科 | ├ 195名(155名) | ||
| ├ 国際商学科 | ├ 195名(155名) | ||
| ├ 公共マネジメント学科 | ├ 60名(60名) | ||
| データサイエンス学部 | (80名) | ||
| ├ データサイエンス学科 | ├ (80名) | ||
| 大学院(研究科・専攻) | 経済学研究科 | 10名 | |
| └ 経済・経営専攻 | 10名 | ||
| 専攻科(専攻科) | 特別支援教育特別専攻科 | 10名 |
教員数
| 経済学部 | 経済学科 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 国際商学科 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 公共マネジメント学科 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 教養教職機構 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
| 国際交流センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 大学院 経済学研究科 |
経済コミュニティシステム・ 国際ビジネス領域 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 教育経済学領域 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 特別支援教育特別専攻科 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 学長付け(新学部設置準備室) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 学長付け(URA室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- 各組織の教員数合計の和と本学教員数合計は、兼務を含むため一致しません。(2023年5月1日現在)

